Nationale J25 Bourg-en-Br 35 - 20 Hyères 05/04/2024
Nationale J24 Hyères 27 - 24 Narbonne 30/03/2024
Nationale J23 Tarbes 24 - 19 Hyères 23/03/2024
Nationale J22 Hyères 29 - 05 Vienne 09/03/2024
Nationale J20 Hyères 26 - 20 Albi 02/03/2024
Nationale J12 Carcassonne 27 - 20 Narbonne 12/04/2024
Nationale J25 Narbonne 14 - 10 Carcassonne 06/04/2024
Nationale J24 Carcassonne 33 - 03 Tarbes 29/03/2024
Nationale J23 Vienne 03 - 38 Carcassonne 23/03/2024
Nationale J22 Carcassonne 21 - 0 Périgueux 08/03/2024
Nationale J13 Carcassonne 31 - 14 Hyères 08/12/2023
Fédérale 1 J14 Hyères 06 - 27 Carcassonne 22/02/2009
Fédérale 1 J07 Carcassonne 41 - 13 Hyères 15/11/2008
Nationale J24 Hyères 27 - 24 Narbonne 30/03/2024
Nationale J22 Hyères 29 - 05 Vienne 09/03/2024
Nationale J20 Hyères 26 - 20 Albi 02/03/2024
Nationale J19 Hyères 20 - 10 Bourgoin 17/02/2024
Nationale J16 Hyères 23 - 13 Massy 20/01/2024
Nationale J25 Narbonne 14 - 10 Carcassonne 06/04/2024
Nationale J23 Vienne 03 - 38 Carcassonne 23/03/2024
Nationale J21 Albi 23 - 05 Carcassonne 01/03/2024
Nationale J17 Massy 22 - 20 Carcassonne 27/01/2024
Nationale J16 Chambéry 18 - 18 Carcassonne 19/01/2024
* Age calculé pour la date du jour du match
Arbitre de champ : HUGO DUTREUILH
Arbitre Assistant 1 : JULIEN ANDREANI
Arbitre Assistant 2 : SEBASTIEN ROYER
Représentant Fédéral (RF1) : MARC ABANOZIAN
Les points de Carcassonne sont indiqués sur le graphique.
La courbe correspondante aux points est noire mais n'est pas toujours complètement visible car celle-ci peut être chevauchée par d'autres courbes.
Les classement dans les calculs tiennent comptes de tous les points ( points terrain, bonus offensif, bonus défensif, et bonus fédération ). Certains sites calculent différents.
Le système de points
- Victoire : 4 points
- Match Nul : 2 points
- Défaite : 0 point
Le système de bonus
- Bonus offensif : 3 essais d'écart ou plus : +1 point
- Bonus défensif : défaite de 5 points ou moins : +1 point.
Mesures de récompenses :
- Les clubs bénéficient de points de la Fédération si ils se conforment strictement à une échéance du calendrier de transmission de productions comptables et financières.
Le fichier pdf pour pouvoir zoomer le document sur ordinateur : => Hyères
Carcassonne c'est ici : => Carcassonne