Nationale     J12 	Carcassonne  31 - 16  Narbonne         29/11/2024
Nationale     J11 	Langon       32 - 24  Carcassonne      16/11/2024
Nationale     J10 	Bourg-en-B   31 - 23  Carcassonne      08/11/2024
Nationale     J09 	Carcassonne  14 - 12  Périgueux        01/11/2024
Nationale     J08 	Massy        06 - 12  Carcassonne      19/10/2024
  
Nationale     J12 	Bourg-en-B   25 - 21  Suresnes         29/11/2024
Nationale     J11 	Suresnes     30 - 28  Périgueux        16/11/2024
Nationale     J10 	Massy        39 - 18  Suresnes         09/11/2024
Nationale     J09 	Suresnes     31 - 19  Bourgoin         02/11/2024
Nationale     J08 	Marcq-en-B   27 - 24  Suresnes         19/10/2024
Nationale     J15 	Suresnes     25 - 21  Carcassonne      13/01/2024
Nationale     J02 	Carcassonne  21 - 14  Suresnes         01/09/2023
Nationale     J11 	Suresnes     30 - 28  Périgueux        16/11/2024
Nationale     J09 	Suresnes     31 - 19  Bourgoin         02/11/2024
Nationale     J07 	Suresnes     13 - 13  Chambéry         12/10/2024
Nationale     J05 	Suresnes     39 - 38  Tarbes           28/09/2024
Nationale     J03 	Suresnes     10 - 13  Albi             07/09/2024
Nationale     J11 	Langon       32 - 24  Carcassonne      16/11/2024
Nationale     J10 	Bourg-en-B   31 - 23  Carcassonne      08/11/2024
Nationale     J08 	Massy        06 - 12  Carcassonne      19/10/2024
Nationale     J06 	Marcq-en-B   34 - 30  Carcassonne      05/10/2024
Nationale     J04 	Hyères       00 - 25  Carcassonne      14/09/2024
	
Les points de Carcassonne sont indiqués sur le graphique.
La courbe correspondante aux points est noire mais n'est pas toujours complètement visible car celle-ci peut être chevauchée par d'autres courbes.
Arbitre de champ : FRANCOIS BOUZAC
Arbitre Assistant 1 : CEDRIC PASTEUR
Arbitre Assistant 2 : DENIS DASTE
Représentant Fédéral (RF1) : GEORGES MARTEAU
Superviseur National : BRUNO GAUDEFRIN
Classement avec calcul Fédération
Données détaillés sur le classement des Hérétiques
Les bonus administratif*
ARTICLE 6 : MESURES DE RÉCOMPENSE
Tout club évoluant en championnat de France de 1ère ou de 2ème Division Fédérale qui s’est conformé strictement à chacune des trois premières échéances du calendrier de transmission de productions comptables et financières en vigueur au sein de la division, le cas échéant après avoir été mis en demeure de le faire, se voit attribuer 2 points au classement au titre de chacune de ces trois premières échéances, ce qui exclut donc les échéances qui ne concernent que les clubs qui entendent prétendre à l’accession à la division supérieure.
Les bonus arbitrage*
ARTICLE 7 – MESURES DE RECOMPENSES POUR LES EQUIPES DE DIVISIONS FEDERALES ET DE SERIES REGIONALES
Au plus tard le vendredi précédant l’avant-dernière journée de la phase qualificative, les mesures de récompenses
suivantes sont appliquées au classement de toute équipe « UNE » concernée par l’obligation de mise à disposition d’arbitres :
- 2 points de bonus si l’association respecte le point 2 de l’article 5 ;
- 1 point de bonus supplémentaire si l’association respecte le point 3 de l’article 5.
Annexe sur l'arbitrage : https://media.joomeo.com/original/66d4c78e1c503.pdf
Le fichier pdf pour pouvoir zoomer le document sur ordinateur : => Suresnes
Carcassonne c'est ici : => Carcassonne


