Page 15 sur 20

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 08 déc. 2014, 23:59
par Maxence
Classement après la 13ème Journée :

#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Misterrugby : 106 points [13]
2. Matbouba : 97 [12]
3. Denis : 92 [13]
4. Carcawinner : 71 [11]
5. NookybookyIV : 70 [12]
5. Jpzatt : 70 [12]
5. Scorpion : 70 [12]
8. Pttp : 66 [13]
9. Ticketdebus : 58 [12]
10. Quinze11 : 54 [10]
11. Carcassonnais : 51 [13]
12. Kercroam : 48 [10]
13. ntech09 : 27 [8]
14. Yes We Can : 6 [3]

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 20 déc. 2014, 10:37
par scorpion
max bj tu as pas reactualise le forum le classement apres agen a plus jj

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 20 déc. 2014, 10:50
par Daniel
scorpion a écrit :max bj tu as pas reactualise le forum le classement apres agen a plus jj
Soit Max travaille beaucoup
Soit il est amoureux

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 21 déc. 2014, 17:26
par Maxence
ticketdebus a écrit :
scorpion a écrit :max bj tu as pas reactualise le forum le classement apres agen a plus jj
Soit Max travaille beaucoup
Soit il est amoureux
Soit il déménage et il n'a pas le net 8-)

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 22 déc. 2014, 15:40
par scorpion
et on t'aime et on te souhaites de tres bonne fete

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 13 janv. 2015, 22:42
par Maxence
Classement après la 14ème Journée :

#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Misterrugby : 112 points [14]
2. Matbouba : 109 [13]
3. Denis : 100 [14]
4. NookybookyIV : 84 [13]
5. Scorpion : 82 [13]
6. Pttp : 78 [14]
7. Carcawinner : 77 [12]
8. Jpzatt : 76 [13]
9. Ticketdebus : 70 [13]
10. Kercroam : 62 [11]
11. Quinze11 : 60 [11]
12. Carcassonnais : 59 [14]
13. ntech09 : 27 [8]
14. Yes We Can : 6 [3]

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 13 janv. 2015, 23:08
par Maxence
Classement après la 15ème Journée :

#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Misterrugby : 125 points [15]
2. Matbouba : 115 [14]
3. Denis : 114 [15]
4. Jpzatt : 98 [14]
5. NookybookyIV : 97 [14]
6. Scorpion : 92 [14]
6. Pttp : 92 [15]
8. Carcawinner : 89 [13]
9. Ticketdebus : 87 [14]
10. Kercroam : 78 [12]
11. Carcassonnais : 74 [15]
12. Quinze11 : 70 [12]
13. ntech09 : 27 [8]
14. Yes We Can : 6 [3]

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 13 janv. 2015, 23:35
par Maxence
Classement après la 16ème Journée :

#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Misterrugby : 131 points [15,5]
1. Matbouba : 131 [15]
3. Denis : 130 [16]
4. Pttp : 111 [16]
5. NookybookyIV : 109 [15]
6. Jpzatt : 104 [15]
6. Ticketdebus : 104 [15]
8. Carcawinner : 95 [14]
9. Scorpion : 92 [15]
10. Kercroam : 84 [13]
11. Carcassonnais : 78 [16]
12. Quinze11 : 70 [12]
13. ntech09 : 27 [8]
14. Bernard50 : 8 [1]
15. Yes We Can : 6 [3]

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 14 janv. 2015, 15:55
par carcawinner
ouh la...je dégringole....

Re: Trophée Hérétiques

Posté : 14 janv. 2015, 16:23
par matbouba
Normalement je devrais être premier car par apport z mister rugby j'ai oublié une journée de prono mais je plaisante tout de même.