Page 18 sur 20
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 04 mai 2015, 22:27
par Maxence
Classement après la 27ème Journée
#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Matbouba : 232 points [26]
2. Misterrugby : 218 [26,5]
3. Denis : 214 [24,5]
3. NookybookyIV : 214 [26]
5. Jpzatt : 212 [26]
6. Ticketdebus : 200 [26]
7. Pettp : 199 [27]
8. Kercroam : 185 24]
8. Scorpion : 185 [26]
10. Carcawinner : 179 [24,5]
11. Carcassonnais : 159 [27]
12. Quinze11 : 74 [13]
13. Yes We Can : 70 [10]
14. ntech09 : 27 [8]
15. Bernard50 : 14 [2]
16. Seb : 0 [1]
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 04 mai 2015, 22:57
par Maxence
Classement après la 28ème Journée
#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Matbouba : 248 points [27]
2. Misterrugby : 241 [27,5]
3. NookybookyIV : 232 [27]
4. Jpzatt : 231 [27]
5. Ticketdebus : 226 [27]
6. Denis : 214 [24,5]
7. Pettp : 211 [28]
8. Kercroam : 205 [25]
9. Carcawinner : 204 [25,5]
10. Scorpion : 199 [27]
11. Carcassonnais : 159 [27]
12. Quinze11 : 74 [13]
13. Yes We Can : 70 [10]
14. ntech09 : 27 [8]
15. Bernard50 : 14 [2]
16. Seb : 0 [1]
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 04 mai 2015, 23:30
par Maxence
Classement après la 29ème Journée
#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Misterrugby : 255 [28,5]
2. Matbouba : 250 [27,5]
3. NookybookyIV : 246 [28]
4. Ticketdebus : 244 [28]
5. Jpzatt : 241 [27,5]
6. Kercroam : 229 [26]
7. Pettp : 228 [29]
8. Denis : 214 [24,5]
9. Scorpion : 213 [28]
10. Carcawinner : 204 [25,5]
11. Carcassonnais : 159 [27]
12. Yes We Can : 95 [11]
13. Quinze11 : 74 [13]
14. ntech09 : 27 [8]
15. Bernard50 : 14 [2]
16. Seb : 0 [1]
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 14 mai 2015, 21:37
par Maxence
Classement final
#. Nom : points [Nombre de participations]
1. Misterrugby : 277 [29,5]
2. Matbouba : 272 [28,5]
3. NookybookyIV : 269 [29]
4. Ticketdebus : 268 [29]
5. Jpzatt : 265 [28,5]
6. Pettp : 256 [30]
7. Kercroam : 255 [27]
8. Scorpion : 234 [29]
9. Carcawinner : 229 [26,5]
10. Denis : 214 [24,5]
11. Carcassonnais : 175 [28]
12. Yes We Can : 95 [11]
13. Quinze11 : 74 [13]
14. ntech09 : 27 [8]
15. Bernard50 : 14 [2]
16. Seb : 0 [1]
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 15 mai 2015, 11:33
par misterrugby
C'est qui qui paye un coup à boire. ..!! C'est bibi avec plaisir
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 15 mai 2015, 13:33
par jpzatt
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 15 mai 2015, 14:07
par matbouba
Tu as de la chance que j'ai oublié de pronostiqué 2 journée bravo a toi tu es le grand vainqueur.
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 15 mai 2015, 14:12
par misterrugby
matbouba a écrit :Tu as de la chance que j'ai oublié de pronostiqué 2 journée bravo a toi tu es le grand vainqueur.
Et moi 1. ..
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 15 mai 2015, 14:14
par misterrugby
La saison étant terminée. ....au premier match à Domec si l 'on se voit pas avant
Re: Trophée Hérétiques
Posté : 15 mai 2015, 14:39
par kercroam
matbouba a écrit :Tu as de la chance que j'ai oublié de pronostiqué 2 journée bravo a toi tu es le grand vainqueur.
Je pense que sur la moyenne des matchs tu dois être certainement le premier,

même si je n'ai pas fait le calcul des moyennes, je devrais pas être très loin je pense.